顺市监药化注字【2022】2号
根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条第(一)项和《药品经营许可证管理办法》第二十六条第一款第(一)项的规定,对《药品经营许可证》有效期届满未延续的情形,行政机关应当依法办理注销手续,我局决定注销佛山市健民医药连锁有限公司顺德陈村分店等245家药品零售企业的《药品经营许可证》,具体名单详见附件,根据《广东省食品药品监督管理局关于<药品经营许可证>注销的管理规定》第十二条规定,现予以公告,请相关企业自本公告之日起三十日内将有效期届满的《药品经营许可证》上交到区市场监督管理局审批服务科,联系人:温小姐;联系电话:22835981;联系地址:佛山市顺德区行政服务中心东座二楼。
附件:顺德区注销《药品经营许可证》名单
佛山市顺德区市场监督管理局
2022年4月21日
附件:顺德区注销《药品经营许可证》名单
序号  | 证号  | 企业名称  | 许可证有效期  | 注销原因  | 注销日期  | 
1  | 粤CB0551156  | 佛山市健民医药连锁有限公司顺德陈村分店  | 2013年8月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
2  | 粤CB0551158  | 广东康力医药连锁有限责任公司顺德第十分店  | 2013年8月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
3  | 粤CB0551177  | 广东百源堂医药连锁有限公司顺德区勒流分店  | 2013年12月4日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
4  | 粤CB0551181  | 广东国药医药连锁企业有限公司容桂泽和堂分店  | 2013年12月18日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
5  | 粤CB0551219  | 广东百源堂医药连锁有限公司陈村分店  | 2014年6月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
6  | 粤CB0551223  | 广州仁和堂药业连锁有限公司顺德杏坛分店  | 2014年6月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
7  | 粤CB0551226  | 佛山市佛心医药连锁有限公司容桂分公司  | 2014年6月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
8  | 粤CB0551231  | 佛山市南海中天药业连锁有限公司乐从众德堂药房  | 2014年6月18日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
9  | 粤CB0551235  | 广东百源堂医药连锁有限公司桂洲分店  | 2014年6月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
10  | 粤CB7570016  | 佛山市康诺医药连锁有限公司沿江分店  | 2020年9月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
11  | 粤CB7570034  | 广东尚药房连锁药店有限公司北滘乐购店  | 2020年10月11日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
12  | 粤CB7570087  | 广东林和药业连锁有限公司乐从旭景豪庭分店  | 2021年1月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
13  | 粤CB7574104  | 广州仁和堂药业连锁有限公司仁集药店  | 2020年12月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
14  | 粤CB7574109  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司桂洲分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
15  | 粤CB7574111  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司均安豸浦分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
16  | 粤CB7574119  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司容桂分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
17  | 粤CB7574126  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司北滘莘村分店  | 2014年12月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
18  | 粤CB7574171  | 广州仁和堂药业连锁有限公司顺德容桂堂仁药店  | 2020年11月11日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
19  | 粤CB7574182  | 惠州市信德堂药业连锁有限公司顺德分店  | 2015年3月1日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
20  | 粤CB7574226  | 广州仁和堂药业连锁有限公司盈信广场分店  | 2015年3月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
21  | 粤CB7574405  | 广东瑞年大药房连锁有限公司顺德一分店  | 2020年8月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
22  | 粤CB7574407  | 广东康力医药连锁有限责任公司顺德第五分店  | 2015年1月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
23  | 粤CB7574408  | 广东瑞年大药房连锁有限公司顺德第六分店  | 2020年12月13日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
24  | 粤CB7574409  | 广东康力医药连锁有限责任公司顺德第八分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
25  | 粤CB7574413  | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司乐从镇高安分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
26  | 粤CB7574419  | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司顺德小黄圃分店  | 2021年1月19日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
27  | 粤CB7574420  | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司顺德旧圩分店  | 2021年1月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
28  | 粤CB7574422  | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司顺德仙塘分店  | 2020年12月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
29  | 粤CB7574430  | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司顺德乾丰分店  | 2021年1月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
30  | 粤CB7574436  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司杏坛高赞分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
31  | 粤CB7574437  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司开裕分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
32  | 粤CB7574446  | 广州仁和堂药业连锁有限公司顺德容桂春仁药店  | 2020年12月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
33  | 粤CB7574447  | 广东百源堂医药连锁有限公司乐从分店  | 2014年10月26日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
34  | 粤CB7574451  | 广东百源堂医药连锁有限公司佳民分店  | 2014年10月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
35  | 粤CB7574453  | 广东百源堂医药连锁有限公司玉波分店  | 2021年1月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
36  | 粤CB7574460  | 广东本草药业连锁有限公司顺德维康分店  | 2014年12月23日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
37  | 粤CB7574465  | 广东本草药业连锁有限公司顺德佑康药店  | 2014年10月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
38  | 粤CB7574474  | 广东国药医药连锁企业有限公司旭香分店  | 2020年11月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
39  | 粤CB7574477  | 广东国药医药连锁企业有限公司顺德致康分店  | 2015年1月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
40  | 粤CB7574528  | 广州仁和堂药业连锁有限公司东凌药店  | 2020年11月29日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
41  | 粤CB7574636  | 佛山市健民医药连锁有限公司善济分店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
42  | 粤CB7574677  | 广州仁和堂药业连锁有限公司东健分店  | 2020年11月29日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
43  | 粤CB7574711  | 惠州市信德堂药业连锁有限公司仙塘分店  | 2015年9月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
44  | 粤CB7574720  | 惠州市信德堂药业连锁有限公司顺德严地分店  | 2015年11月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
45  | 粤CB7574798  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司沙头分店  | 2016年2月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
46  | 粤CB7574818  | 广州仁和堂药业连锁有限公司连德分店  | 2021年1月12日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
47  | 粤CB7574919  | 广东康力医药连锁有限责任公司顺德三分店  | 2016年9月8日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
48  | 粤CB7574945  | 广州仁和堂药业连锁有限公司顺民药店  | 2016年7月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
49  | 粤CB7574976  | 广东本草药业连锁有限公司顺德济祥药店  | 2016年11月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
50  | 粤CB7574998  | 佛山市健民医药连锁有限公司顺德大良分店  | 2017年3月12日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
51  | 粤CB7575016  | 佛山市健民医药连锁有限公司顺德顺龙分店  | 2017年2月13日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
52  | 粤CB7575017  | 广州仁和堂药业连锁有限公司顺德罗水分店  | 2021年1月13日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
53  | 粤CB7575019  | 广州仁和堂药业连锁有限公司顺德济宝分店  | 2017年3月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
54  | 粤CB7575037  | 佛山市顺德区柏康连锁药店有限公司福海分店  | 2017年6月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
55  | 粤CB7575272  | 广州仁和堂药业连锁有限公司均安安祥分店  | 2014年9月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
56  | 粤CB7575316  | 佛山市佛心医药连锁有限公司龙江乐安分公司  | 2014年12月27日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
57  | 粤CB7575336  | 广州仁和堂药业连锁有限公司四基药店  | 2015年1月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
58  | 粤CB7575338  | 广州市海王星辰医药连锁有限公司顺德佛奥分店  | 2015年1月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
59  | 粤CB7575355  | 佛山市健民医药连锁有限公司龙江德心分店  | 2015年3月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
60  | 粤CB7575457  | 广州中医药大学大药房养和医药连锁有限公司均安分店  | 2015年7月27日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
61  | 粤CB7575460  | 佛山市佛心医药连锁有限公司大良福泽分店  | 2015年8月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
62  | 粤CB7575474  | 佛山市佛心医药连锁有限公司仙塘分店  | 2015年8月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
63  | 粤CB7575475  | 佛山市佛心医药连锁有限公司勒流银城分店  | 2015年8月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
64  | 粤CB7575476  | 佛山市佛心医药连锁有限公司乐从沙滘分店  | 2015年8月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
65  | 粤CB7575632  | 广东万寿堂医药连锁有限公司大良东苑分店  | 2016年5月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
66  | 粤CB7575751  | 佛山市佛心医药连锁有限公司北滘鸿馨店  | 2016年10月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
67  | 粤DA7574036  | 佛山市顺德区大良良康药店  | 2020年3月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
68  | 粤DA7574078  | 佛山市顺德区大良民顺药店  | 2020年4月12日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
69  | 粤DA7574080  | 佛山市顺德区大良民安药店  | 2020年4月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
70  | 粤DA7574095  | 佛山市顺德区日康达医药有限公司  | 2020年1月18日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
71  | 粤DA7574214  | 佛山市顺德区大良友善药店  | 2020年6月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
72  | 粤DA7574266  | 佛山市众宁康药店有限公司  | 2020年6月9日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
73  | 粤DA7574267  | 佛山市顺德区大良强民药店  | 2019年12月29日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
74  | 粤DA7574280  | 佛山市顺德区陈村镇恩康药房  | 2020年1月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
75  | 粤DA7574369  | 佛山市顺德区伦教同芝堂药店  | 2020年3月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
76  | 粤DA7574515  | 佛山顺德环普药业有限公司  | 2020年3月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
77  | 粤DA7575952  | 佛山市顺德区陈村镇石洲太君堂药店  | 2020年2月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
78  | 粤DB0551151  | 佛山市顺德区大良碧溪康尔寿药店  | 2013年7月21日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
79  | 粤DB0551194  | 佛山市顺德区伦教国医堂大药房  | 2014年4月7日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
80  | 粤DB0551213  | 佛山市顺德区容桂顺仁药店  | 2014年5月12日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
81  | 粤DB0551222  | 佛山市顺德区伦教御草轩大药房  | 2014年6月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
82  | 粤DB0551225  | 佛山市顺德区陈村镇济福药店  | 2014年6月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
83  | 粤DB0551227  | 佛山市顺德区大良红岗康尔寿药店  | 2014年6月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
84  | 粤DB0551228  | 佛山市顺德区大良粟禾药房  | 2014年6月18日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
85  | 粤DB7570002  | 顺德区容桂余正林大药房  | 2020年7月26日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
86  | 粤DB7570047  | 广东恒大大药房有限公司顺德济宝分店  | 2020年10月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
87  | 粤DB7570052  | 佛山市正天堂药业有限公司官田分店  | 2020年11月1日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
88  | 粤DB7570065  | 佛山市顺德区泽能堂药业有限公司  | 2020年12月8日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
89  | 粤DB7570077  | 佛山市顺盟堂药业有限公司顺德十八分店  | 2021年1月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
90  | 粤DB7570083  | 佛山市三春堂中医药科技有限公司  | 2021年1月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
91  | 粤DB7570084  | 佛山市德医堂药业有限公司  | 2021年1月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
92  | 粤DB7570085  | 佛山市顺德区康联安医药有限公司  | 2021年1月13日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
93  | 粤DB7570091  | 佛山市顺德区杏坛镇锦和堂药房  | 2021年1月21日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
94  | 粤DB7570124  | 佛山市济生康堂药业有限公司  | 2021年4月19日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
95  | 粤DB7574002  | 佛山市顺德区大良新康服务有限公司大药房  | 2014年10月15日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
96  | 粤DB7574014  | 广东一信药业有限公司陈村康合药店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
97  | 粤DB7574023  | 佛山市顺德区乐从镇跃进路康民药店  | 2014年10月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
98  | 粤DB7574025  | 佛山市顺德区勒流供销社冲鹤分社裕涌药材门市  | 2020年7月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
99  | 粤DB7574026  | 佛山市顺德区容桂上佳市利民药店  | 2020年11月29日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
100  | 粤DB7574028  | 佛山市顺德区伦教流芳药店  | 2020年11月11日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
101  | 粤DB7574036  | 佛山市顺德区大良良康药店  | 2020年3月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
102  | 粤DB7574037  | 佛山市顺德区伦教胡青松药店  | 2020年11月4日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
103  | 粤DB7574039  | 佛山市顺德区均安镇亮光药店  | 2020年6月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
104  | 粤DB7574078  | 佛山市顺德区大良民顺药店  | 2020年4月12日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
105  | 粤DB7574081  | 佛山市顺德区乐从镇芊杏堂药房  | 2014年11月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
106  | 粤DB7574096  | 佛山市顺德区勒流顺华药店  | 2020年2月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
107  | 粤DB7574098  | 佛山市圣邦医药有限公司碧桂花城分店  | 2005年1月1日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
108  | 粤DB7574101  | 佛山市顺德区北滘镇西海海安堂药店  | 2020年9月1日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
109  | 粤DB7574129  | 佛山市顺德区北滘镇仁康堂医药有限公司  | 2020年6月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
110  | 粤DB7574132  | 佛山市顺德区圣草堂药业有限公司  | 2020年7月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
111  | 粤DB7574135  | 佛山市顺德区均安镇坚利药店  | 2021年1月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
112  | 粤DB7574143  | 佛山市顺德区均安镇同民药店  | 2021年1月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
113  | 粤DB7574145  | 佛山市顺德区勒流平果药店  | 2020年9月7日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
114  | 粤DB7574184  | 佛山市顺德区勒流镇同仁阁药店  | 2020年12月29日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
115  | 粤DB7574199  | 佛山市顺德区麦明药业有限公司  | 2020年12月15日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
116  | 粤DB7574206  | 佛山市顺德区勒流何辉记药店  | 2020年4月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
117  | 粤DB7574209  | 佛山市顺德区大良群济药店  | 2015年1月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
118  | 粤DB7574214  | 佛山市顺德区大良友善药店  | 2020年6月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
119  | 粤DB7574216  | 佛山市顺德区勒流余仁堂药店  | 2020年4月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
120  | 粤DB7574224  | 佛山市顺德区勒流健君大药房  | 2020年4月16日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
121  | 粤DB7574228  | 佛山市顺德区北滘镇碧江宁泰药店  | 2020年12月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
122  | 粤DB7574231  | 佛山市顺德区伦教贵宝药店  | 2020年12月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
123  | 粤DB7574236  | 佛山市顺德区勒流镇新埠众康堂药店  | 2020年12月23日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
124  | 粤DB7574244  | 佛山市顺德区勒流济仁堂药店  | 2020年4月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
125  | 粤DB7574249  | 佛山市顺德区同衡仁药店  | 2020年11月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
126  | 粤DB7574251  | 佛山市顺德区北滘镇永安药店  | 2020年8月13日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
127  | 粤DB7574255  | 佛山市顺德区均安镇侨光药店  | 2020年12月8日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
128  | 粤DB7574263  | 佛山市顺德区勒流珠玑药店  | 2021年1月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
129  | 粤DB7574266  | 佛山市众宁康药店有限公司  | 2020年6月9日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
130  | 粤DB7574267  | 佛山市顺德区大良强民药店  | 2019年12月29日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
131  | 粤DB7574280  | 佛山市顺德区陈村镇恩康药房  | 2020年1月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
132  | 粤DB7574288  | 佛山市顺德区乐从供销社水藤分社药材门市部  | 2020年6月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
133  | 粤DB7574301  | 佛山市顺德区乐从镇金芝药房  | 2020年4月29日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
134  | 粤DB7574302  | 佛山市玉圣堂药业有限公司  | 2020年7月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
135  | 粤DB7574304  | 佛山市顺德区东照药业有限公司  | 2021年1月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
136  | 粤DB7574305  | 佛山市顺德区勒流桥东保平药店  | 2020年6月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
137  | 粤DB7574309  | 佛山市顺德区勒流康的药店  | 2020年3月23日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
138  | 粤DB7574311  | 佛山市顺德区龙江镇慈爱药店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
139  | 粤DB7574328  | 佛山市信明药业有限公司  | 2020年8月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
140  | 粤DB7574349  | 佛山市顺德区乐从镇仁欢堂药店  | 2020年10月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
141  | 粤DB7574355  | 佛山市顺德区容桂同德参茸药材店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
142  | 粤DB7574367  | 佛山市顺德区乐从镇仁寿堂药店  | 2020年12月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
143  | 粤DB7574369  | 佛山市顺德区伦教同芝堂药店  | 2020年3月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
144  | 粤DB7574374  | 佛山市顺德区伦教三星堂药材店  | 2020年4月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
145  | 粤DB7574376  | 佛山市顺德区容桂聚仁中西药店  | 2021年1月17日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
146  | 粤DB7574385  | 佛山市泳康药业有限公司  | 2020年12月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
147  | 粤DB7574399  | 佛山市顺德区勒流患声药店  | 2020年8月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
148  | 粤DB7574468  | 佛山市顺德区勒流镇坚惠药店  | 2021年1月21日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
149  | 粤DB7574471  | 佛山市顺德区北滘镇保顺堂药店  | 2020年12月6日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
150  | 粤DB7574496  | 佛山市顺德区容桂幸福信正堂药店  | 2020年11月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
151  | 粤DB7574513  | 佛山市顺德区勒流丽连药店  | 2014年12月31日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
152  | 粤DB7574589  | 佛山市顺德区中仁堂药品有限公司  | 2020年5月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
153  | 粤DB7574600  | 佛山市顺德区勒流一笑堂药房  | 2021年1月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
154  | 粤DB7574608  | 佛山市顺德区龙江镇绿杰药店  | 2020年7月16日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
155  | 粤DB7574643  | 佛山市顺德区北滘百参堂大药房  | 2020年3月23日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
156  | 粤DB7574648  | 佛山市顺德区容桂凤岭药店  | 2021年1月17日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
157  | 粤DB7574672  | 佛山市顺德区北滘镇健民药店  | 2020年12月24日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
158  | 粤DB7574706  | 佛山市顺德区大良维健药店  | 2015年7月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
159  | 粤DB7574718  | 佛山市顺德区乐从镇湘民药店  | 2020年12月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
160  | 粤DB7574722  | 佛山市顺德区大良民良药店  | 2021年1月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
161  | 粤DB7574726  | 佛山市顺德区容桂云健药店  | 2020年10月11日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
162  | 粤DB7574727  | 佛山市顺德区伦教仁杏药店  | 2021年1月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
163  | 粤DB7574730  | 佛山市顺德区容桂康欣药店  | 2015年11月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
164  | 粤DB7574739  | 佛山市顺德区伦教健益堂药店  | 2020年11月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
165  | 粤DB7574759  | 佛山市顺德区勒流群济药店  | 2020年11月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
166  | 粤DB7574784  | 佛山市顺德区勒流济仁堂御仁大药房  | 2020年10月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
167  | 粤DB7574828  | 佛山市顺德区大良万致药店  | 2016年12月7日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
168  | 粤DB7574847  | 佛山市顺德区容桂焕春药店  | 2016年6月16日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
169  | 粤DB7574856  | 佛山市顺德区龙江镇十佳堂药店  | 2020年12月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
170  | 粤DB7574868  | 佛山市顺德区大良霑群药店  | 2016年4月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
171  | 粤DB7574885  | 佛山市顺德区乐从镇仲修药房  | 2016年7月26日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
172  | 粤DB7574901  | 佛山市顺德区乐从镇崇康药房  | 2016年6月26日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
173  | 粤DB7574935  | 佛山市顺德区大良嘉信万致药店  | 2016年5月25日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
174  | 粤DB7574964  | 佛山市顺德区容桂大烨堂药店  | 2016年9月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
175  | 粤DB7575029  | 佛山市顺德区陈村镇济盛堂药店  | 2020年11月30日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
176  | 粤DB7575090  | 佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司顺德陈村分店  | 2017年8月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
177  | 粤DB7575092  | 佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司顺德天佑城分店  | 2017年8月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
178  | 粤DB7575146  | 佛山市顺德区均安镇春禾堂药店  | 2021年1月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
179  | 粤DB7575237  | 佛山市顺德区乐从镇医宗堂药房  | 2020年12月20日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
180  | 粤DB7575238  | 佛山市顺德区康容医药有限公司  | 2014年7月1日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
181  | 粤DB7575248  | 佛山市君兴药业有限公司  | 2019年9月21日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
182  | 粤DB7575285  | 佛山市顺德区北滘镇绿信药店  | 2020年7月28日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
183  | 粤DB7575298  | 佛山市顺德区龙江镇仁昇药店  | 2020年7月2日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
184  | 粤DB7575309  | 佛山市顺德区北滘镇保敬堂药店  | 2021年1月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
185  | 粤DB7575313  | 佛山市顺德区大良乐得康药店  | 2014年12月27日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
186  | 粤DB7575319  | 佛山市顺德区容桂普济堂药店  | 2021年1月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
187  | 粤DB7575328  | 佛山市顺德区康恩堂医药有限公司  | 2020年11月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
188  | 粤DB7575349  | 佛山市顺德区勒流宋康堂药店  | 2020年9月8日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
189  | 粤DB7575359  | 佛山市顺德区北滘镇医鉴堂药店  | 2021年1月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
190  | 粤DB7575360  | 佛山市正中医药连锁有限公司均安天连分店  | 2015年3月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
191  | 粤DB7575390  | 佛山市顺德区大良和适堂大药房  | 2015年5月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
192  | 粤DB7575393  | 佛山市顺德区均安镇川贵药房  | 2020年7月19日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
193  | 粤DB7575399  | 佛山市顺德区北医医药综合门市部  | 2015年5月13日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
194  | 粤DB7575407  | 佛山市福承堂药业有限公司  | 2021年1月5日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
195  | 粤DB7575408  | 佛山市顺德区龙江镇吉芝堂药房  | 2021年1月10日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
196  | 粤DB7575415  | 佛山市顺德区北滘镇润芝林大药房  | 2021年1月14日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
197  | 粤DB7575425  | 佛山市顺德区龙江镇康多福一药店  | 2021年1月3日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
198  | 粤DB7575431  | 佛山市南海区大沥都市百姓大药房顺德三洲分店  | 2015年6月27日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
199  | 粤DB7575434  | 佛山市邦尔泰大药房有限公司  | 2020年11月22日  | 许可证已失效  | 2022年4月21日  | 
