根据《药品检查管理办法(试行)》和《2024年茂名市药品经营企业和使用单位监督检查计划》等有关规定,我局组织对广东恒福医药有限公司等21家药品经营企业进行了药品经营企业符合性检查和日常监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营 许可证  | 检查时间  | 综合评定 结论  | 
1  | 茂名宏裕药业有限公司  | 粤AA668000790  | 2024年1月4日  | 符合要求  | 
2  | 广东恒福医药有限公司  | 粤AA668001041  | 2024年4月29日  | 符合要求  | 
3  | 茂名市粤西医药有限公司  | 粤AA668000584  | 2024年1月3日  | 符合要求  | 
4  | 广东普善医药有限公司  | 粤AA668000119  | 2024年2月23日  | 符合要求  | 
5  | 茂名市康特医药有限公司  | 粤AA668000383  | 2024年1月3日  | 符合要求  | 
6  | 广东绿恒广辉药业有限公司  | 粤AA668000187  | 2024年2月23日  | 符合要求  | 
7  | 广东荣康药业有限公司  | 粤AA668000874  | 2024年2月28日  | 符合要求  | 
8  | 广东济群药业有限公司  | 粤AA668000869  | 2024年3月19日  | 符合要求  | 
9  | 化州市民生药业有限公司  | 粤AA668001189  | 2024年3月20日  | 符合要求  | 
10  | 茂名市电白区环球医药有限公司  | 粤AA668000872  | 2024年3月21日  | 符合要求  | 
11  | 广东普健医药有限公司  | 粤AA668000375  | 2024年4月16日  | 符合要求  | 
12  | 化州市华聪药业有限公司  | 粤AA668001116  | 2024年4月17日  | 符合要求  | 
13  | 广东三环药业有限公司  | 粤AA668001015  | 2024年4月18日  | 符合要求  | 
14  | 化州市华生药业有限公司  | 粤AA668000875  | 2024年4月23日  | 符合要求  | 
15  | 茂名市健群药业有限公司  | 粤AA668000938  | 2024年4月28日  | 符合要求  | 
16  | 广东龙羚医药有限公司  | 粤AA668000608  | 2024年4月29日  | 符合要求  | 
17  | 广东恒睦药业有限公司  | 粤AA668000886  | 2024年5月13日  | 符合要求  | 
18  | 广东金海同舟药业有限公司  | 粤AA668000873  | 2024年5月14日  | 符合要求  | 
19  | 广东东亚药业股份有限公司  | 粤AA668000478  | 2024年5月20日  | 符合要求  | 
20  | 茂名市和丰药业有限公司  | 粤AA668001018  | 2024年6月5日  | 符合要求  | 
21  | 广东友来药业有限公司  | 粤AA668000853  | 2024年6月7日  | 符合要求  | 
  特此通告。
 茂名市市场监督管理局
2024年7月1日