nba直播吧-nba吧-nba看球吧
通 告
2020年 第74号
根据《药品经营质量管理规范》、《药品医疗器械飞行检查办法》等有关规定,我局组织对湛江市华粤医药有限公司等63家药品经营企业进行了药品GSP跟踪检查,现将监督检查结果为限期整改的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证  | 检查时间  | 检查结果  | 
1  | 湛江市华粤医药有限公司  | 粤AA7590506  | 2020年7月1日  | 限期整改  | 
2  | 中山市同方医药有限公司  | 粤AA7600854  | 2020年7月2日  | 限期整改  | 
3  | 广东三环药业有限公司  | 粤AA6681015  | 2020年7月2日  | 限期整改  | 
4  | 广东穗康医药有限公司  | 粤AA7520309  | 2020年7月3日  | 限期整改  | 
5  | 惠州市力奇医药有限公司  | 粤AA7520565  | 2020年7月6日  | 限期整改  | 
6  | 广东康民药业集团有限公司  | 粤AA6621066  | 2020年7月7日  | 限期整改  | 
7  | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司  | 粤BA7510391  | 2020年7月8日  | 限期整改  | 
8  | 广东本草药业连锁有限公司  | 粤BA0200054/ 粤AA0200746  | 2020年7月8日  | 限期整改  | 
9  | 广东普信医药有限公司  | 粤AA7691513  | 2020年7月8日  | 限期整改  | 
10  | 英德市缘生堂医药有限责任公司  | 粤AA7630345  | 2020年7月8日至9日  | 限期整改  | 
11  | 紫金县爱宁药业有限公司  | 粤AA7620785  | 2020年7月10日  | 限期整改  | 
12  | 新丰富康药业有限公司  | 粤AA7510889  | 2020年7月10日  | 限期整改  | 
13  | 遂溪县恒大药业有限公司  | 粤AA7591056  | 2020年7月10日  | 限期整改  | 
14  | 广东友来药业有限公司  | 粤AA6680853  | 2020年7月10日  | 限期整改  | 
15  | 湛江通用万邦医药有限公司  | 粤AA7590377  | 2020年7月13日  | 限期整改  | 
16  | 广东健洱药业有限公司  | 粤AA0200728  | 2020年7月14日  | 限期整改  | 
17  | 广州市正鼎医药有限公司  | 粤AA0201409  | 2020年7月14日  | 限期整改  | 
18  | 广东康之家云健康医药股份有限公司  | 粤BA0200079  | 2020年7月14日  | 限期整改  | 
19  | 广东良方药业有限公司  | 粤AA7590759  | 2020年7月14日  | 限期整改  | 
20  | 广东柏烨药业有限公司  | 粤AA7530946  | 2020年7月14日  | 限期整改  | 
21  | 广东康之家药业有限公司  | 粤AA0201087  | 2020年7月14日  | 限期整改  | 
22  | 广东嘉盟医药有限公司  | 粤AA0201309  | 2020年7月15日  | 限期整改  | 
23  | 河源市瑞福源医药有限公司  | 粤AA7620763  | 2020年7月15日  | 限期整改  | 
24  | 阳春市信德药业有限公司  | 粤AA6621059  | 2020年7月15日  | 限期整改  | 
25  | 湛江黄府大药房连锁有限公司  | 粤BA7590388  | 2020年7月15日  | 限期整改  | 
26  | 广东众德医药股份有限公司  | 粤AA7691050  | 2020年7月15日  | 限期整改  | 
27  | 广东莱瑞药业有限公司  | 粤AA0200722  | 2020年7月16日  | 限期整改  | 
28  | 普宁市盛华药业有限公司  | 粤AA6631143  | 2020年7月16日  | 限期整改  | 
29  | 广东集和堂医药股份有限公司  | 粤AA6630041  | 2020年7月16日  | 限期整改  | 
30  | 广州集和堂大药房连锁有限公司  | 粤BA0110102  | 2020年7月16日  | 限期整改  | 
31  | 肇庆九州通医药有限公司  | 粤AA7580437  | 2020年7月17日  | 限期整改  | 
32  | 深圳市健鹏医药有限公司  | 粤AA7551622  | 2020年7月21日  | 限期整改  | 
33  | 深圳市健鹏医药有限公司  | 粤BA7550398  | 2020年7月21日  | 限期整改  | 
34  | 广州华安医药连锁有限公司  | 粤BA0200086  | 2020年7月21日  | 限期整改  | 
35  | 广州瑞康医药有限公司  | 粤AA0200984  | 2020年7月22日  | 限期整改  | 
36  | 深圳市健鹏药业有限公司  | 粤BA7550198  | 2020年7月23日  | 限期整改  | 
37  | 广州启程医药有限公司  | 粤AA0200579  | 2020年7月23日  | 限期整改  | 
38  | 广东好森活医药连锁有限公司  | 粤BA7570217  | 2020年7月23日  | 限期整改  | 
39  | 广东冠丰医药有限公司  | 粤AA7590439  | 2020年7月23日  | 限期整改  | 
40  | 广东英达尔药业有限公司  | 粤AA0200795  | 2020年7月23日  | 限期整改  | 
41  | 陆丰市博美医药公司  | 粤AA6601205  | 2020年7月24日  | 限期整改  | 
42  | 汕尾市立德药业连锁有限公司  | 粤BA6600290  | 2020年7月24日  | 限期整改  | 
43  | 广东万吉堂药业有限公司  | 粤AA0200021  | 2020年7月24日  | 限期整改  | 
44  | 广东志龙药业有限公司  | 粤AA6630569  | 2020年7月24日  | 限期整改  | 
45  | 广东和兴堂药业连锁有限公司  | 粤BA6600255  | 2020年7月25日  | 限期整改  | 
46  | 湛江正德医药有限公司  | 粤AA7590473  | 2020年7月27日  | 限期整改  | 
47  | 广东华阳药业有限公司  | 粤AA7590782  | 2020年7月28日  | 限期整改  | 
48  | 广东瀚泽医药有限公司  | 粤AA0201342  | 2020年7月28日  | 限期整改  | 
49  | 广东万润药业有限公司  | 粤AA7550350  | 2020年7月29日  | 限期整改  | 
50  | 广东香雪医药有限公司  | 粤AA0200644  | 2020年7月29日  | 限期整改  | 
51  | 茂名市众盈药业有限公司  | 粤AA6680829  | 2020年7月29日  | 限期整改  | 
52  | 广东精优惠南医药有限公司  | 粤AA0200638  | 2020年7月30日  | 限期整改  | 
53  | 深圳市健华药业连锁有限公司  | 粤BA7550067  | 2020年7月30日  | 限期整改  | 
54  | 揭阳新福林药业有限公司  | 粤AA6631033  | 2020年7月30日  | 限期整改  | 
55  | 广东健泽医药有限公司  | 粤AA0200691  | 2020年7月30日  | 限期整改  | 
56  | 东莞市君科药业有限公司  | 粤AA7690312  | 2020年7月30日  | 限期整改  | 
57  | 广东瑞辉医药有限公司  | 粤AA0200539  | 2020年7月30日  | 限期整改  | 
58  | 普宁市医药贸易中心  | 粤AA6631012  | 2020年7月31日  | 限期整改  | 
59  | 佛山市彬康药业有限公司  | 粤AA7570562  | 2020年7月31日  | 限期整改  | 
60  | 叮当智慧药房(广东)有限公司  | 粤BA7550414  | 2020年7月31日  | 限期整改  | 
61  | 湛江市弘安药业有限公司  | 粤AA7591274  | 2020年7月31日  | 限期整改  | 
62  | 广东帝豪药业有限公司  | 粤AA0201031  | 2020年7月31日  | 限期整改  | 
63  | 同济堂(茂名)医药有限公司  | 粤AA6681191  | 2020年7月31日  | 限期整改  | 
特此通告。
nba直播吧-nba吧-nba看球吧
2020年8月24日








