序号  | 企业名称  | 地市  | 法定代表人  | 质量受权人  | 检查时间  | 检查结果  | 检查类型  | 备注  | 
1.  | 广东南国药业有限公司  | 湛江  | 庞华兴  | 何远楼  | 2019年7月1日-2日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
2.  | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司  | 深圳  | 黄艳  | 李小清  | 2019年7月2日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
3.  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2019年7月9日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
4.  | 广东利泰制药股份有限公司  | 揭阳  | 罗庆发  | 刘诗清  | 2019年7月15日-16日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
5.  | 广东宏远集团药业有限公司  | 东莞  | 黄金维  | 邓小兰  | 2019年7月15日-16日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
6.  | 广东科伦药业有限公司  | 梅州  | 董灵敏  | 李杨平  | 2019年7月15日-16日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
7.  | 中山市力恩普制药有限公司  | 中山  | 张浩  | 李秋荣  | 2019年7月15日-16日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
8.  | 广东万年青制药股份有限公司  | 汕头  | 欧先涛  | 钟嘉华  | 2019年7月17日-18日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
9.  | 深圳华润九新药业有限公司  | 深圳  | 杨战鏖  | 陈宁  | 2019年7月17日-18日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
10.  | 广东一方制药有限公司  | 佛山  | 程学仁  | 魏梅  | 2019年7月25日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
11.  | 丽珠集团利民制药厂  | 韶关  | 唐阳刚  | 沈春丽  | 2019年7月17日-18日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 








