序号  | 企业名称  | 地市  | 法定代表人  | 质量受权人  | 检查时间  | 检查结果  | 检查类型  | 备注  | 
1.  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2019年10月11日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
2.  | 广州白云山天心制药股份有限公司  | 广州  | 陈昆南  | 邓二招  | 2019年10月12日-13日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
3.  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2019年10月15日-17日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
4.  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | Fabrice Alain Robert GEOFFROY  | 潘薪岭  | 2019年10月16日-18日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
5.  | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司  | 广州  | 徐镜人  | 刘进  | 2019年10月24日  | 未发现违法违规行为  | 通过一致性评价品种专项检查  | ——  | 
6.  | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司  | 中山  | 蔡海山  | 李华  | 2019年10月28日-30日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
7.  | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司  | 深圳  | 黄艳  | 李小清  | 2019年10月29日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
8.  | 深圳市卫光生物制品有限公司  | 深圳  | 张战  | 张信  | 2019年10月29日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
9.  | 珠海润都制药股份有限公司  | 珠海  | 刘杰  | 苏军  | 2019年10月30日  | 未发现违法违规行为  | 通过一致性评价品种专项检查  | ——  | 








