根据《公务员录用规定(试行)》以及省委组织部、省人力资源和社会保障厅关于2018年公务员考试录用工作的有关要求和规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将2018年广东省食品药品监督管理局直属单位拟录用8名参公管理事业单位工作人员。
现将名单予以公示。公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向广东省食品药品监督管理局人事处反映。
联系电话:020-37885612
广东省食品药品监督管理局
2018年7月30日
 
2018年广东省食品药品监督管理局直属单位拟录用参公管理事业单位工作人员名单
招考单位  | 招考职位  | 职位代码  | 录用  | 准考证号  | 考生  | 笔试  | 面试  | 总成绩  | 体检  | 考察  | 
广东省药品检验所  | 监督检验研究室主任科员  | 19900711801001  | 1  | 999991104106  | 李世昌  | 66.44  | 80.8  | 76.98  | 合格  | 合格  | 
广东省药品检验所  | 辅料室副主任科员  | 19900711801002  | 1  | 999991107918  | 郭雅娟  | 77.74  | 77.96  | 70.812  | 合格  | 合格  | 
广东省药品检验所  | 化学药品室副主任科员  | 19900711801003  | 1  | 999991303804  | 戴聪  | 72.5  | 82.6  | 72.12  | 合格  | 合格  | 
广东省药品检验所  | 化妆品室科员  | 19900711801004  | 1  | 999991401119  | 黄佳颖  | 79.16  | 77.8  | 81.39  | 合格  | 合格  | 
广东省药品检验所  | 中药材(饮片)室科员  | 19900711801005  | 1  | 999991104615  | 戴玉豪  | 73.86  | 76.96  | 69.872  | 合格  | 合格  | 
广东省医疗器械质量监督检验所  | 检验员(科员)  | 19900711801006  | 1  | 999990409213  | 周恒艳  | 66.7  | 83.68  | 75.586  | 合格  | 合格  | 
广东省医疗器械质量监督检验所  | 检验员(科员)  | 19900711801007  | 1  | 999991102323  | 王乐  | 74.2  | 71.76  | 65.402  | 合格  | 合格  | 
广东省药品不良反应监测中心  | 科员  | 19900711801008  | 1  | 999991801603  | 张博涵  | 82.42  | 77.12  | 75.684  | 合格  | 合格  | 








