广东省食品药品监督管理局委托广东省政府采购中心,对广东省食品药品监督管理局食用农产品快检试剂采购进行公开招标采购(采购编号:GPCGD18B175FG009F)。广东省政府采购中心于2018-04-27 09:30:00就广东省食品药品监督管理局食用农产品快检试剂采购采购(采购编号:GPCGD18B175FG009F)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求)详见招标文件
二、采购公告日期:2018年04月04日
三、采购公告媒体:中国政府采购网,广东省政府采购中心
四、评审信息
评标委员会名单:袁敏、刘定福、袁少华(评委会主任)、肖爱萍、陈颖、梁华辉(采购人代表)、李树禹
评审日期:2018年04月27日
评审地点:广州市越华路118号之一301室
五、评审意见等有关资料
包1:综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称  | 是否通过资格性符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 评标总得分  | 推荐排名  | 
广州安诺科技股份有限公司  | 是  | 45.000  | 12.714  | 30.000  | 87.71  | 1  | 
深圳市易瑞生物技术股份有限公司  | 是  | 43.000  | 13.571  | 5.357  | 61.93  | 2  | 
广东健安检测科技有限公司  | 是  | 45.000  | 5.429  | 5.357  | 55.79  | 3  | 
南通伊仕生物技术股份有限公司  | 是  | 50.000  | 3.286  | 0.750  | 54.04  | 4  | 
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司  | 是  | 36.000  | 11.714  | 2.000  | 49.71  | 5  | 
深圳市绿诗源生物技术有限公司  | 是  | 35.000  | 5.571  | 3.571  | 44.14  | 6  | 
广州万联生物科技有限公司  | 是  | 30.000  | 12.571  | 0.007  | 42.58  | 7  | 
北京勤邦生物技术有限公司  | 是  | 0.000  | 7.571  | 12.500  | 20.07  | 8  | 
广州瑞森生物科技股份有限公司  | 是  | 0.000  | 9.071  | 5.000  | 14.07  | 9  | 
智锐达仪器科技南通有限公司  | 是  | 0.000  | 6.143  | 0.000  | 6.14  | 10  | 
包2:综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称  | 是否通过资格性符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 评标总得分  | 推荐排名  | 
广州安诺科技股份有限公司  | 是  | 48.000  | 12.714  | 30.000  | 90.71  | 1  | 
广州瑞森生物科技股份有限公司  | 是  | 53.000  | 9.071  | 25.201  | 87.27  | 2  | 
深圳市易瑞生物技术股份有限公司  | 是  | 53.000  | 13.286  | 13.636  | 79.92  | 3  | 
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司  | 是  | 51.000  | 11.714  | 8.981  | 71.69  | 4  | 
杭州南开日新生物技术有限公司  | 是  | 48.000  | 9.429  | 5.640  | 63.07  | 5  | 
深圳市绿诗源生物技术有限公司  | 是  | 48.000  | 5.714  | 9.231  | 62.94  | 6  | 
南通伊仕生物技术股份有限公司  | 是  | 22.000  | 3.286  | 28.200  | 53.49  | 7  | 
包3:综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称  | 是否通过资格性符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 评标总得分  | 推荐排名  | 
广州安诺科技股份有限公司  | 是  | 39.000  | 12.571  | 30.000  | 81.57  | 1  | 
深圳市易瑞生物技术股份有限公司  | 是  | 46.000  | 13.571  | 7.500  | 67.07  | 2  | 
广州瑞森生物科技股份有限公司  | 是  | 33.000  | 8.929  | 15.000  | 56.93  | 3  | 
深圳市绿诗源生物技术有限公司  | 是  | 35.000  | 5.571  | 8.571  | 49.14  | 4  | 
南通伊仕生物技术股份有限公司  | 是  | 16.000  | 3.286  | 28.200  | 47.49  | 5  | 
包4:综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称  | 是否通过资格性符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 评标总得分  | 推荐排名  | 
深圳市易瑞生物技术股份有限公司  | 是  | 47.000  | 13.571  | 28.750  | 89.32  | 1  | 
深圳市绿诗源生物技术有限公司  | 是  | 45.000  | 5.429  | 30.000  | 80.43  | 2  | 
广州瑞森生物科技股份有限公司  | 是  | 40.000  | 9.071  | 27.600  | 76.67  | 3  | 
广州安诺科技股份有限公司  | 是  | 35.000  | 12.286  | 24.643  | 71.93  | 4  | 
广东健安检测科技有限公司  | 是  | 38.000  | 5.571  | 23.193  | 66.76  | 5  | 
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司  | 是  | 38.000  | 11.429  | 16.114  | 65.54  | 6  | 
杭州南开日新生物技术有限公司  | 是  | 38.000  | 9.429  | 11.901  | 59.33  | 7  | 
北京勤邦生物技术有限公司  | 是  | 32.000  | 7.429  | 13.655  | 53.08  | 8  | 
深圳市三方圆生物科技有限公司  | 是  | 32.000  | 9.643  | 0.001  | 41.64  | 9  | 
备注:推荐中标(成交)候选供应商的排序应当按评标总得分由高到低顺序排列。
各投标人如需查询自身未能通过资格性符合性审查的原因,请参加本项目的授权代表拨打以下查询电话:62791661,张峻琦。
六、定标日期:
广东省食品药品监督管理局食用农产品快检试剂采购[采购编号:GPCGD18B175FG009F]于2018年05月16日定标。
七、中标供应商名称、地址和中标金额。
包1:
中标供应商名称:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
中标金额:¥0.3
包1:
中标供应商名称:广东健安检测科技有限公司
中标金额:¥0.3
注:子包1的供应商“广州安诺科技股份有限公司”因自身原因撤回子包1的投标, 故本包组推荐余下候选供应商为中标供应商。
包2:
中标供应商名称:广州安诺科技股份有限公司
中标金额:¥10
包2:
中标供应商名称:广州瑞森生物科技股份有限公司
中标金额:¥11.9
包2:
中标供应商名称:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
中标金额:¥22
包3:
中标供应商名称:广州安诺科技股份有限公司
中标金额:¥12
包3:
中标供应商名称:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
中标金额:¥48
包3:
中标供应商名称:广州瑞森生物科技股份有限公司
中标金额:¥24
包4:
中标供应商名称:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
中标金额:¥48
包4:
中标供应商名称:深圳市绿诗源生物技术有限公司
中标金额:¥46
包4:
中标供应商名称:广州瑞森生物科技股份有限公司
中标金额:¥50
各子包主要中标标的报价明细:
子包号:1
供应商:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
1  | 农药残留快速检测盒(分光光度法)  | (大写)人民币叁角(¥0.30元)  | 
供应商:广东健安检测科技有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
1  | 农药残留快速检测盒(分光光度法)  | (大写)人民币叁角(¥0.30元)  | 
子包号:2
供应商:广州安诺科技股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
2  | 克百威  | 6.00  | 
3  | 甲萘威  | 1.00  | 
4  | 多菌灵  | 1.00  | 
5  | 异丙威  | 1.00  | 
6  | 百菌清  | 1.00  | 
总报价(序号2到序号6单价合计)  | (大写)人民币壹拾元整(¥10.00元)  | |
供应商:广州瑞森生物科技股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
2  | 克百威  | 3.5  | 
3  | 甲萘威  | 2.5  | 
4  | 多菌灵  | 2.0  | 
5  | 异丙威  | 1.8  | 
6  | 百菌清  | 2.1  | 
总报价(序号2到序号6单价合计)  | (大写)人民币壹拾壹点玖元整(¥11.90元)  | |
供应商:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
2  | 克百威  | 5.00  | 
3  | 甲萘威  | 5.00  | 
4  | 多菌灵  | 4.00  | 
5  | 异丙威  | 4.00  | 
6  | 百菌清  | 4.00  | 
总报价(序号2到序号6单价合计)  | (大写)人民币贰拾贰元整(¥22.00元)  | |
子包号:3
供应商:广州安诺科技股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
7  | 毒死蜱  | 6.00  | 
8  | 水胺硫磷  | 1.00  | 
9  | 杀螟硫磷  | 1.00  | 
10  | 三唑磷  | 2.00  | 
11  | 甲氰菊酯  | 1.00  | 
12  | 联苯菊酯  | 1.00  | 
总报价(序号7到序号12单价合计)  | (大写)人民币壹拾贰元整(¥12.00元)  | |
供应商:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
7  | 毒死蜱  | 9.80  | 
8  | 水胺硫磷  | 9.80  | 
9  | 杀螟硫磷  | 9.80  | 
10  | 三唑磷  | 8.80  | 
11  | 甲氰菊酯  | 6.80  | 
12  | 联苯菊酯  | 3.00  | 
总报价(序号7到序号12单价合计)  | (大写)人民币肆拾捌元整(¥48.00元)  | |
供应商:广州瑞森生物科技股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
7  | 毒死蜱  | 3  | 
8  | 水胺硫磷  | 5  | 
9  | 杀螟硫磷  | 3  | 
10  | 三唑磷  | 5  | 
11  | 甲氰菊酯  | 3  | 
12  | 联苯菊酯  | 5  | 
总报价(序号7到序号12单价合计)  | (大写)人民币贰拾肆元整(¥24.00元)  | |
子包号:4
供应商:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
13  | 孔雀石绿  | 14.50  | 
14  | 氯霉素  | 14.50  | 
15  | 呋喃唑酮代谢物和呋喃西林代谢物  | 7.00  | 
16  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇  | 3.00  | 
17  | 喹乙醇代谢物  | 3.00  | 
18  | 氟苯尼考  | 3.00  | 
19  | 金刚烷胺  | 3.00  | 
总报价(序号13到序号19单价合计)  | (大写)人民币肆拾捌元整(¥48.00元)  | |
供应商:深圳市绿诗源生物技术有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
13  | 孔雀石绿  | 4.00  | 
14  | 氯霉素  | 7.00  | 
15  | 呋喃唑酮代谢物和呋喃西林代谢物  | 10.00  | 
16  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇  | 10.00  | 
17  | 喹乙醇代谢物  | 5.00  | 
18  | 氟苯尼考  | 5.00  | 
19  | 金刚烷胺  | 5.00  | 
总报价(序号13到序号19单价合计)  | (大写)人民币肆拾陆元整(¥46.00元)  | |
供应商:广州瑞森生物科技股份有限公司
序号  | 分项  | 单价(元)  | 
13  | 孔雀石绿  | 8  | 
14  | 氯霉素  | 6  | 
15  | 呋喃唑酮代谢物和呋喃西林代谢物  | 13  | 
16  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇  | 5  | 
17  | 喹乙醇代谢物  | 4  | 
18  | 氟苯尼考  | 4  | 
19  | 金刚烷胺  | 10  | 
总报价(序号13到序号19单价合计)  | (大写)人民币伍拾元整(¥50.00元)  | |
请中标单位务必于30日内带齐有关文件与广东省食品药品监督管理局签订合同。
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向广东省政府采购中心提出质疑,逾期将依法不予受理。
广东省政府采购中心联系人:张工 020-62791661
传真:020-83301107 邮编:510030
联系地址:广州市越华路118号之一810
2018年05月16日








